第1回大阪マランソ

めっちゃ疲れた。。

地点 ネットタイム ラップ 通過時間
5km 00:48:56 (0:32:14) 0:32:14 09:48:56
10km 01:18:39 (1:01:57) 0:29:43 10:18:39
15km 01:47:58 (1:31:16) 0:29:19 10:47:58
20km 02:16:28 (1:59:46) 0:28:30 11:16:28
25km 02:45:23 (2:28:41) 0:28:55 11:45:23
30km 03:15:13 (2:58:31) 0:29:50 12:15:13
35km 03:46:16 (3:29:34) 0:31:03 12:46:16
40km 04:20:09 (4:03:27) 0:33:53 13:20:09
Finish 04:33:03 (4:16:21) 0:12:54 13:33:03


5時間切る目標で自分に負けないように走った。。
途中4時間切りいけるんちゃうかと思うくらいの奇跡の走りでした。。
まぁ最後はさすがに落ちましたね。。


ネットタイムは、スタートの号砲なってからの時間
ラップはスタートからのラップタイムですね。。


スタートするのに16分かかったww


声援が凄くてめっちゃ助かりました。。