ブキロン振り返り

年内の演習とか、
確認テストとか最初の方1割切り連発だけど、まぁあそこの点数は経験者に取って意味ない
から実判以降で振り返りました。。



test      1問  2問 3問トータル 上位 平均点 上位2割
1回実力判定  20  21  27  68  10%  47.3  62
2回実力判定  15   5  37  57  15%  42.5  55
3回実力判定  16  18  24  58  36%  50.9  66
4回実力判定  20  23  33  76  26%  62.4  79
全国公開模試  8   8  16  32  25%  26.5  34
プレ1     23  10  18  51   -   -  -
直対1     12  20  16  48   2%  24.2  33
プレ2      5   7  32  44  25%    -  -
直対2     16  15  30  61   3%  38.3  49
直前予想1   11  11  28  50  16%  37.7  49
直前予想2   10  12  27  49   6%  32.9  42
直前予想3    6   8  26  40  10%  27.7  36



TACの公開とかファイナルとか受けてますけど
結果わからん(点はわかるけど)・・・
確か公開が上位3割くらいで
ファイナルが桁ミスで1問丸丸ミスったけど2割5部位だった気がする・・・